Luogo di origine: | Zhengzhou, Cina |
Marca: | Henan HengYu |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | G-4 |
Quantità di ordine minimo: | 5 Ton |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | I pallet con la cinghia e la borsa di plastica del PE, inoltre accettano personalizzano. |
Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
Capacità di alimentazione: | 5000Ton al mese |
Al2O3: | 65%-75% | Materie prime: | Bauxite calcinata |
---|---|---|---|
modello: | G-4 | colore: | luce gialla |
Dimensioni: | come richiesta | Densità in serie: | 2.3-2.7 g/cm3 |
Evidenziare: | alumina fire brick,stove fire brick |
Attacco chimico premio dei mattoni refrattari dell'allumina di qualità per fornire tempo di impiego lungo
Descrizione
Il mattone di prima categoria dell'alto-allumina (il contenuto di alluminio non è di meno del mattone refrattario di 75%) è costituito dalla pressatura e dalla calcinazione della materia prima di alta qualità quali bauxite ed allumina di alta qualità. Il mattone dell'alto-alluminio ha una refrattarietà oltre di 1790 °C. Il carico che ammorbidisce la temperatura è superiore a °C 1510, la stabilità dello shock termico è buona e la resistenza delle scorie è buona.
Caratteristiche
1: Espansione termica bassa/dilatazione termica bassa di calcinazione bassa di espansione a calore ridotto di espansione
2: La conducibilità termica si riduce con la crescita della temperatura
3: Buona prestazione di resistenza di shock termico
4: Caratteri chimici stabili
5: Wearability/eccellente di resistenza all'usura di resistenza di abrasione abrasion-ability/
6: Rendimento elevato di resistenza di erosione di ambiente alcalino
7: La refrattarietà nell'ambito del carico può essere 1700℃
8: Sistema cristallino denso
9: Alta densità in serie
10: Alta forza meccanica al normale ed alla temperatura elevata
11: Tasso permanente di guida e basso del cambiamento della fodera.
Specificazione
Item&Grade | Mattone di argilla refrattaria | Alto mattone di allumina | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
Al2o3 (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 |
Fe2o3 (≤) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrattarietà (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Refrattarietà nell'ambito del carico, 0.2Mpa ℃ (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Porosità evidente (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Densità in serie (g/cm3) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.2 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
Strengh schiacciante freddo, Mpa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Dettagli del prodotto
Gamma di prodotti
resistenza termica dei mattoni refrattari leggeri di densità in serie 1.0g/cm3 buona
Mattone refrattario del camino comune di refrattarietà buon compitando resistenza
Coperta di isolamento ceramica compiacente ISO9001 0,08 - ultima forza 0.12MPa
Fodere ceramiche della coperta di isolamento di assorbimento acustico della fornace industriale